6258蔡慶修2011/11/05 05:45:55.7612011/11/06 00:44:33.62418:58:37.863131
6260胡醒民2011/11/06 03:05:20.1562011/11/06 03:01:46.86821:17:01.485219
6259馮勇智2011/11/05 05:44:43.5612011/11/06 03:40:00.00021:55:16.439243
6267吳俊德2011/11/05 05:46:06.6172011/11/06 04:19:33.02522:33:26.408270
6263劉檄樟2011/11/05 05:47:01.0672011/11/06 04:48:36.77623:01:35.709291
6262李旭振2011/11/05 05:46:33.7842011/11/06 04:48:37.43423:02:03.650292
6261林春麟2011/11/05 05:46:55.8862011/11/06 06:39:00.72724:52:04.841388
6266陳柏源2011/11/05 05:46:06.4962011/11/06 06:39:00.61724:52:54.121389
編號 姓名 出發時間 返回時間 完成時間 總排名(共2893人完賽)
4563王志榮2011/11/05 06:00:12.5232011/11/05 15:30:10.12509:29:57.6021540
4561蘇聖森2011/11/05 05:47:37.5882011/11/05 15:33:32.17309:45:54.5851677
4562王璦璘2011/11/05 05:47:36.4882011/11/05 15:33:31.94909:45:55.4611678
4560洪慧雯2011/11/05 05:45:41.3972011/11/05 16:36:38.68610:50:57.2892233統計資料: 發表於 由 jeffsu600622 — 週二 11月 08, 2011 11:59 am
]]>