日期:2014/03/08(六)
地點:后豐鐵馬道+東豐綠色走廊隧道
集合時間地點:09:00AM~10:00AM 后里火車站
行程:
10:00~15:00---后豐鐵馬道+東豐綠色隧道
15:00~17:00---大甲住宿
17:00~18:30---休息盥洗
18:30~21:00---大甲鎮瀾宮夜市用餐
火車乘車資訊
車種-- 車次-- 經由-- 發車站→終點站-- 板橋開車時間-- 苗栗到達時間-- 行駛時間-- 備註-- 票價
區間車 1101 山--- 七堵→苗栗--- 05:15--- 07:10--- 01小時55分 每日行駛。 $ 153 苗栗
莒光 655 山--- 臺東→高雄--- 05:35--- 07:22--- 01小時47分 每日行駛。 $ 184 高雄
[在瑞穗跨日。本列車附掛商務車廂,商務車廂為自強號票價且不發售團體票及無座票。]
區間車 1107 山--- 基隆→苗栗--- 06:12--- 08:21--- 02小時09分 每日行駛。 $ 153 苗栗
莒光 --- 505 山--- 七堵→高雄--- 06:46--- 08:24--- 01小時38分 逢週六行駛。 $ 184 高雄
自強--- 107 山--- 基隆→高雄--- 07:10--- 08:39--- 01小時29分 每日行駛。 $ 239 高雄
區間車 1121 山 ---基隆→苗栗--- 07:19--- 09:22--- 02小時03分 每日行駛。 $ 153 苗栗
自強--- 171 山--- 蘇澳→高雄--- 08:10--- 09:36--- 01小時26分 每日行駛。 $ 239 高雄
區間車 1131 山--- 基隆→苗栗--- 08:15--- 10:17--- 02小時02分 每日行駛。 $ 153 苗栗
自強--- 115 山--- 基隆→屏東--- 09:10--- 10:39--- 01小時29分 每日行駛。 $ 239 屏東
區間車 1151 山--- 基隆→苗栗--- 09:37--- 11:33--- 01小時56分 每日行駛。 $ 153 苗栗
自強--- 269 山--- 花蓮→彰化--- 09:55--- 11:21--- 01小時26分 逢週六行駛。 $ 239 彰化
區間車 1157 山--- 基隆→苗栗--- 09:59--- 12:06--- 02小時07分 每日行駛。 $ 153
車種--車次--經由--發車站→終點站--苗栗開車時間--后里到達時間--行駛時間--備註--票價
莒光--751--山--苗栗→臺東--05:00--05:25--00小時25分--每日行駛。-- $ 55
[臺東新左營至臺東間附掛商務車廂,並以自強號票價計費且不發售團體票及無座票。 ]
區間車 2103 山--- 新竹→斗六 ---05:56---06:26--- 00小時30分--- 每日行駛。 $ 46 斗六
區間車 2313 山--- 苗栗→嘉義 ---06:14---06:45--- 00小時31分--- 每日行駛。 $ 46 嘉義
區間車 2117 山--- 新竹→斗六 ---06:49---07:19--- 00小時30分--- 每日行駛。 $ 46 斗六
區間車 2127 山--- 楊梅→斗六 ---07:40---08:19--- 00小時39分--- 每日行駛。 $ 46 斗六
區間車 2133 山--- 新竹→斗六 ---08:53---09:23--- 00小時30分--- 每日行駛。 $ 46 斗六
區間車 2137 山--- 竹南→斗六 ---09:56---10:26--- 00小時30分--- 每日行駛。 $ 46 斗六
區間車 2141 山--- 竹南→斗六 ---10:56---11:26--- 00小時30分--- 每日行駛。 $ 46 斗六
區間車 2147 山--- 竹南→斗六 ---11:56---12:26--- 00小時30分--- 每日行駛。 $ 46
住宿資訊
紅磚小屋.... http://0988297099.tw.tranews.com/
參加車友登記
1-5:ROMEN(羅門)、惠芳、伯峰、、
6-10:、、、、
11-15:、、、、
16-20:、、、、統計資料: 發表於 由 ROMEN — 週四 12月 05, 2013 3:56 pm
]]>