由 Alex » 週一 10月 04, 2010 1:48 pm
200k
編號 姓名 總時間 總排名
1 3361 鄭名訓 LaDiSai 2010/10/02 05:39:53.544 2010/10/02 15:03:13.220 09:23:19.676 793
2 3360 李英碩 LaDiSai 2010/10/02 05:39:26.842 2010/10/02 15:03:14.065 09:23:47.223 797
3 3365 謝志昇 LaDiSai 2010/10/02 05:38:10.570 2010/10/02 15:16:22.385 09:38:11.815 916
4 3370 范兆騰 LaDiSai 2010/10/02 05:38:20.847 2010/10/02 15:28:58.088 09:50:37.241 1010
5 3352 馮勇智 LaDiSai 2010/10/02 05:38:18.414 2010/10/02 15:36:21.783 09:58:03.369 1066
6 3378 張智健 LaDiSai 2010/10/02 05:25:04.536 2010/10/02 15:26:41.411 10:01:36.875 1094
7 3362 王照宇 LaDiSai 2010/10/02 05:38:03.804 2010/10/02 15:53:14.326 10:15:10.522 1202
8 3349 林怡豪 LaDiSai 2010/10/02 05:39:10.977 2010/10/02 16:05:17.267 10:26:06.290 1289
9 3350 張正平 LaDiSai 2010/10/02 05:25:02.730 2010/10/02 15:53:00.000 10:27:57.270 1308
10 3373 蕭安志 LaDiSai 2010/10/02 05:38:27.045 2010/10/02 16:52:19.424 11:13:52.379 1722
11 3363 林春麟 LaDiSai 2010/10/02 05:38:19.141 2010/10/02 16:59:11.936 11:20:52.795 1789
12 3364 劉檄樟 LaDiSai 2010/10/02 05:38:02.279 2010/10/02 17:16:54.294 11:38:52.015 1952
13 3380 康育淇 LaDiSai 2010/10/02 05:38:08.551 2010/10/02 17:42:05.517 12:03:56.966 2140
14 3353 馮勇強 LaDiSai 2010/10/02 05:38:06.395 2010/10/02 18:11:24.249 12:33:17.854 2379
15 3371 邱泰勳 LaDiSai 2010/10/02 05:38:16.513 2010/10/02 18:16:09.389 12:37:52.876 2420
16 3356 魏國欽 LaDiSai 2010/10/02 05:38:16.343 2010/10/02 18:20:04.478 12:41:48.135 2446
17 3379 陳俊霖 LaDiSai 2010/10/02 05:37:45.046 2010/10/02 18:22:12.920 12:44:27.874 2469
18 3348 陳柏源 LaDiSai 2010/10/02 05:39:19.111 2010/10/02 18:24:47.978 12:45:28.867 2478
19 3355 葛雅慧 LaDiSai 2010/10/02 05:38:14.265 2010/10/02 18:24:35.938 12:46:21.673 2486
20 3369 徐志宏 LaDiSai 2010/10/02 05:38:25.095 2010/10/02 18:40:50.542 13:02:25.447 2586
21 3359 洪秀鳳 LaDiSai 2010/10/02 05:39:17.411 2010/10/02 18:50:05.640 13:10:48.229 2642
22 3351 張嘉珉 LaDiSai 2010/10/02 05:39:15.078 2010/10/02 18:57:07.207 13:17:52.129 2683
23 3357 陳允若 LaDiSai 2010/10/02 05:39:15.790 2010/10/02 18:57:33.115 13:18:17.325 2686
24 3354 周守津 LaDiSai 2010/10/02 05:39:13.611 2010/10/02 18:57:34.427 13:18:20.816 2687
25 3367 陳進福 LaDiSai 2010/10/02 05:38:21.681 2010/10/02 20:13:56.003 14:35:34.322 2784
26 3375 沈美君 LaDiSai 2010/10/02 05:37:42.520 2010/10/02 20:13:31.508 14:35:48.988 2785
27 3377 鄧宏毅 LaDiSai 2010/10/02 05:37:44.530 2010/10/02 20:14:45.012 14:37:00.482 2786
400K
編號 姓名 總時間 總排名
1 496 胡玉明 LaDiSai 2010/10/02 05:07:58.784 2010/10/02 23:34:50.167 18:26:51.383 82
2 500 蔡慶修 LaDiSai 2010/10/02 05:37:46.998 2010/10/03 01:13:50.081 19:36:03.083 144
3 501 李旭振 LaDiSai 2010/10/02 05:37:56.548 2010/10/03 01:47:02.353 20:09:05.805 168
4 499 邱文賢 LaDiSai 2010/10/02 05:39:59.402 2010/10/03 02:04:35.163 20:24:35.761 184
5 498 林冠華 LaDiSai 2010/10/02 06:55:00.000 2010/10/03 04:21:36.879 21:26:36.879 264
6 497 蘇聖森 LaDiSai 2010/10/02 05:38:02.548 2010/10/03 03:50:35.269 22:12:32.721 322
7 504 傅竹尉 LaDiSai 2010/10/02 05:39:25.286 2010/10/03 06:22:23.016 24:42:57.730 415
8 494 楊鎮宇 LaDiSai 2010/10/02 05:39:28.358 2010/10/03 07:12:57.206 25:33:28.848 450
9 495 林芳如 LaDiSai 2010/10/02 05:39:26.176 2010/10/03 07:12:57.206 25:33:31.030 451
補給
編號 姓名 總時間 總排名
1 001 全部補給人員 LaDiSai 2010/10/02 05:00:00 2010/10/03 08:00:00 27:00:00 1