NeverStop 西濱極限挑戰400K 成績出爐了
發表於 : 週五 10月 23, 2009 12:18 am
總成績
編號 姓名------ 出發時間---------------- 到達時間--------------------成績--------總排名--平均速度
147 蔡慶修 2009/10/17 06:05:47.081 2009/10/18 01:34:25.094 19:28:38.013 184 20.537
145 胡玉明 2009/10/17 06:05:47.081 2009/10/18 04:01:56.631 21:56:09.550 402 18.235
148 謝 瑩 2009/10/17 06:05:47.081 2009/10/18 05:30:45.451 23:24:58.370 539 17.082
149 葉子翔 2009/10/17 06:12:54.111 2009/10/18 07:30:50.745 25:17:56.634 733 15.811
144 吳俊德 2009/10/17 06:05:55.855 2009/10/18 07:46:49.664 25:40:53.809 771 15.575
額外算出大家的平均速度為20~15之間。
A組
編號 姓名 成績 分組排名
148 謝 瑩 23:24:58.370 92
B組
編號 姓名 成績 分組排名
145 胡玉明 21:56:09.550 99
149 葉子翔 25:17:56.634 182
144 吳俊德 25:40:53.809 191
F組
編號 姓名 成績 分組排名
147 蔡慶修 19:28:38.013 13
編號 姓名------ 出發時間---------------- 到達時間--------------------成績--------總排名--平均速度
147 蔡慶修 2009/10/17 06:05:47.081 2009/10/18 01:34:25.094 19:28:38.013 184 20.537
145 胡玉明 2009/10/17 06:05:47.081 2009/10/18 04:01:56.631 21:56:09.550 402 18.235
148 謝 瑩 2009/10/17 06:05:47.081 2009/10/18 05:30:45.451 23:24:58.370 539 17.082
149 葉子翔 2009/10/17 06:12:54.111 2009/10/18 07:30:50.745 25:17:56.634 733 15.811
144 吳俊德 2009/10/17 06:05:55.855 2009/10/18 07:46:49.664 25:40:53.809 771 15.575
額外算出大家的平均速度為20~15之間。
A組
編號 姓名 成績 分組排名
148 謝 瑩 23:24:58.370 92
B組
編號 姓名 成績 分組排名
145 胡玉明 21:56:09.550 99
149 葉子翔 25:17:56.634 182
144 吳俊德 25:40:53.809 191
F組
編號 姓名 成績 分組排名
147 蔡慶修 19:28:38.013 13