由 kuanhua » 週一 9月 06, 2010 1:03 pm
NS 2010 武嶺 成績冊
編號 姓 名 車 隊 出發日期/時間 完成日期/時間 花費時間 總名次
3134 胡玉明 LaDiSai 2010/09/05 06:00:19.666 2010/09/05 10:09:04.785 04:08:45.119 217
3130 林冠華 LaDiSai 2010/09/05 05:54:27.288 2010/09/05 10:38:04.855 04:43:37.567 633
3131 周守津 LaDiSai 2010/09/05 06:01:44.946 2010/09/05 10:54:51.286 04:53:06.340 775
3141 劉維鈞 LaDiSai 2010/09/05 06:01:34.394 2010/09/05 11:45:18.459 05:43:44.065 1741
3136 謝淑貞 LaDiSai 2010/09/05 06:01:36.460 2010/09/05 11:53:46.765 05:52:10.305 1936
3133 蔡慶修 LaDiSai 2010/09/05 05:56:46.277 2010/09/05 12:11:42.182 06:14:55.905 2495
3129 吳俊德 LaDiSai 2010/09/05 06:01:48.307 2010/09/05 12:27:12.424 06:25:24.117 2769
3140 許承恩 LaDiSai 2010/09/05 06:01:40.740 2010/09/05 12:32:40.356 06:30:59.616 2909
3135 李英碩 LaDiSai 2010/09/05 06:01:42.003 2010/09/05 12:32:42.393 06:31:00.390 2910
3147 劉檄樟 LaDiSai 2010/09/05 06:01:35.114 2010/09/05 12:36:16.111 06:34:40.997 3012
3137 傅竹尉 LaDiSai 2010/09/05 06:01:38.092 2010/09/05 12:37:36.646 06:35:58.554 3058
3144 王 瑜 LaDiSai 2010/09/05 06:01:25.734 2010/09/05 12:46:25.884 06:45:00.150 3316
3153 陳嘉豪 LaDiSai 2010/09/05 06:00:23.486 2010/09/05 12:58:45.225 06:58:21.739 3635
3128 林芳如 LaDiSai 2010/09/05 06:01:25.181 2010/09/05 13:00:48.691 06:59:23.510 3651
3148 楊仁塘 LaDiSai 2010/09/05 06:01:38.804 2010/09/05 13:01:14.554 06:59:35.750 3658
3146 林春麟 LaDiSai 2010/09/05 06:01:38.092 2010/09/05 13:14:26.002 07:12:47.910 3861
3145 李旭振 LaDiSai 2010/09/05 06:01:23.958 2010/09/05 13:20:52.497 07:19:28.539 3938
7小時內完賽人數 3,686人 (07:00:59.829)
陪騎 吳家倫 LaDiSai 2010/09/05 06:01:34.394 2010/09/05 11:45:18.459 05:43:44.065 1741
422 邱文賢 -------- 2010/09/05 05:27:18.861 2010/09/05 11:08:42.135 05:41:23.274 1696
最後由
kuanhua 於 週一 9月 06, 2010 2:29 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
Kuanhua 小華