由 jeffsu600622 » 週二 11月 08, 2011 11:59 am
編號 姓名 出發時間 返回時間 完成時間 總排名(共433人完賽)
6258 蔡慶修 2011/11/05 05:45:55.761 2011/11/06 00:44:33.624 18:58:37.863 131
6260 胡醒民 2011/11/06 03:05:20.156 2011/11/06 03:01:46.868 21:17:01.485 219
6259 馮勇智 2011/11/05 05:44:43.561 2011/11/06 03:40:00.000 21:55:16.439 243
6267 吳俊德 2011/11/05 05:46:06.617 2011/11/06 04:19:33.025 22:33:26.408 270
6263 劉檄樟 2011/11/05 05:47:01.067 2011/11/06 04:48:36.776 23:01:35.709 291
6262 李旭振 2011/11/05 05:46:33.784 2011/11/06 04:48:37.434 23:02:03.650 292
6261 林春麟 2011/11/05 05:46:55.886 2011/11/06 06:39:00.727 24:52:04.841 388
6266 陳柏源 2011/11/05 05:46:06.496 2011/11/06 06:39:00.617 24:52:54.121 389
編號 姓名 出發時間 返回時間 完成時間 總排名(共2893人完賽)
4563 王志榮 2011/11/05 06:00:12.523 2011/11/05 15:30:10.125 09:29:57.602 1540
4561 蘇聖森 2011/11/05 05:47:37.588 2011/11/05 15:33:32.173 09:45:54.585 1677
4562 王璦璘 2011/11/05 05:47:36.488 2011/11/05 15:33:31.949 09:45:55.461 1678
4560 洪慧雯 2011/11/05 05:45:41.397 2011/11/05 16:36:38.686 10:50:57.289 2233