298 蔡慶修 LaDiSai車隊 2012/06/09 06:18:27.757 2012/06/09 09:14:33.461 02:56:05.704 139
300 陳俊穎 LaDiSai車隊 2012/06/09 06:19:40.529 2012/06/09 09:35:29.358 03:15:48.829 233
295 林冠華 LaDiSai車隊 2012/06/09 06:30:00.000 2012/06/09 09:53:59.173 03:23:59.173 275
297 陳柏源 LaDiSai車隊 2012/06/09 06:19:55.715 2012/06/09 09:49:26.159 03:29:30.444 296
293 王照宇 LaDiSai車隊 2012/06/09 06:18:28.982 2012/06/09 10:20:48.791 04:02:19.809 410
292 魏國欽 LaDiSai車隊 2012/06/09 06:19:39.987 2012/06/09 10:22:21.619 04:02:41.632 411
290 蘇聖森 LaDiSai車隊 2012/06/09 06:23:25.553 2012/06/09 10:41:21.732 04:17:56.179 450
294 林怡豪 LaDiSai車隊 2012/06/09 06:19:41.876 2012/06/09 10:46:32.130 04:26:50.254 476
301 劉檄樟 LaDiSai車隊 2012/06/09 06:20:11.721 2012/06/09 10:54:13.827 04:34:02.106 492
291 王璦璘 LaDiSai車隊 2012/06/09 06:20:58.626 2012/06/09 11:04:35.003 04:43:36.377 509
296 曹仁澤 LaDiSai車隊 2012/06/09 06:19:20.740 2012/06/09 11:04:36.202 04:45:15.462 513
299 洪慧雯 LaDiSai車隊 2012/06/09 06:18:38.128 2012/06/09 11:48:40.132 05:30:02.004 568
原來 6:48分出發 算 6:30 XDDDDD