由 jeffsu600622 » 週二 11月 13, 2012 8:49 am
編號 姓名 車隊 出發時間 到達時間 成績 總排名
91 蔡慶修 LaDiSai 2012/11/10 06:04:36.143 2012/11/11 11:39:51.211 29:35:15.068 181
362 陳俊穎 LaDiSai 2012/11/10 06:08:59.308 2012/11/11 13:59:26.205 31:50:26.897 284
363 魏國欽 LaDiSai 2012/11/10 06:08:58.909 2012/11/11 13:59:26.082 31:50:27.173 285
99 劉檄樟 LaDiSai 2012/11/10 06:09:01.608 2012/11/11 15:51:27.834 33:42:26.226 337
98 林春麟 LaDiSai 2012/11/10 06:08:56.509 2012/11/11 15:51:27.708 33:42:31.199 338
97 李旭振 LaDiSai 2012/11/10 06:08:55.567 2012/11/11 15:51:28.347 33:42:32.780 339
95 鄭名訓 LaDiSai 2012/11/10 06:05:35.898 2012/11/11 16:04:59.175 33:59:23.277 345
96 詹侑儒 LaDiSai 2012/11/10 06:05:33.064 2012/11/11 16:38:48.927 34:33:15.863 356
92 李英碩 LaDiSai 2012/11/10 06:05:24.971 2012/11/11 16:38:43.202 34:33:18.231 357
94 許承恩 LaDiSai 2012/11/10 06:05:33.169 2012/11/11 16:46:38.155 34:41:04.986 359
93 蔡文柏 LaDiSai 2012/11/10 06:05:28.884 2012/11/11 16:49:03.952 34:43:35.068 361
共366完賽